1979年(昭和54年)のヒット曲の紹介です。まずは伝説の音楽番組「ザ・ベストテン」の年間ランニングを見てみましょう。「ザ・ベストテン」の順位は、レコードの売り上げ枚数だけでなく、有線やラジオ放送へのリクエストチャート、さらには番組へのリクエストハガキをもとにポイント制で決められていました。ネット上で見かけるランキングはおそらくほとんどがオリコンの売上枚数の順位かと思われますが、それとはまた違ったランキングになっているところがおもしろいですね。
ザ・ベストテン 1979年(昭和54年)年間ランキング
順位 | タイトル | アーティスト |
1 | おもいで酒 | 小林幸子 |
2 | いとしのエリー | サザンオールスターズ |
3 | 夢追い酒 | 渥美次郎 |
4 | カリフォルニア・コネクション | 水谷豊 |
5 | 燃えろいい女 | ツイスト |
6 | 関白宣言 | さだまさし |
7 | YOUNG MAN(Y.M.C.A.) | 西城秀樹 |
8 | 銀河鉄道999 | ゴダイゴ |
9 | きみの朝 | 岸田智史 |
10 | チャンピオン | アリス |
11 | 魅せられて | ジュディ・オング |
12 | みちづれ | 牧村三枝子 |
13 | カサブランカ・ダンディ | 沢田研二 |
14 | ホップ・ステップ・ジャンプ | 西城秀樹 |
15 | ガンダーラ | ゴダイゴ |
16 | 勇気があれば | 西城秀樹 |
17 | 愛の嵐 | 山口百恵 |
18 | 虹とスニーカーの頃 | チューリップ |
19 | 新宿・みなと町 | 森進一 |
20 | ビューティフル・ネーム | ゴダイゴ |
21 | HERO(ヒーローになる時、それは今) | 甲斐バンド |
22 | マイレディー | 郷ひろみ |
23 | セクシャル・バイオレット No.1 | 桑名正博 |
24 | モンキー・マジック | ゴダイゴ |
25 | しなやかに歌って | 山口百恵 |
26 | 美・サイレント | 山口百恵 |
27 | 性(サガ) | ツイスト |
28 | OH! ギャル | 沢田研二 |
29 | アメリカン・フィーリング | サーカス |
30 | 窓 | 松山千春 |
80s!