順位 | タイトル | アーティスト |
1 | ディライト・スライト・ライト・キッス | 松任谷由実 |
2 | the BADDEST | 久保田利伸 |
3 | 昭和 | 長渕剛 |
4 | Flower bed(特装版) | 渡辺美里 |
5 | CURCUIT of RAINBOW | 杏里 |
6 | Best II | 中森明菜 |
7 | SINGLES | BOØWY |
8 | CAROL | TM NETWORK |
9 | NEO FASCIO | 氷室京介 |
10 | Eau Du Ciel | 岡村孝子 |
11 | GOLD | ハウンド・ドッグ |
12 | Wasted Tears | 浜田省吾 |
13 | DRESS | TM NETWORK |
14 | LOVERS | プリンセス・プリンセス |
15 | COMPLEX | COMPLEX |
16 | LET’S GET CRAYZY | プリンセス・プリンセス |
17 | BLOND SAURUS | レベッカ |
18 | √5 | バービーボーイズ |
19 | TRAIN-TRAIN | ブルーハーツ |
20 | gradation | 工藤静香 |
21 | Especially For You | Wink |
22 | Return to Myself | 浜田麻里 |
23 | すいか | サザンオールスターズ |
24 | ライク・ア・プレイヤー | マドンナ |
25 | Hey! Say! | 光GENJI |
80s!